| Technische Daten | |
| Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
| Ausgangsspannung: | 3mV* |
| Verstärkeranschluss: | Phono MM |
| Kanalabweichung bei 1 kHz: | 1,5dB |
| Übersprechdämpfung bei 1kHz: | 23dB |
| Übersprechdämpfung bei 15kHz: | 15dB |
| Frequenzbereich: | 20-23.000Hz |
| Frequenzgang: | 20-20.000Hz ±1,5dB |
| Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 70µm** |
| Nadelnachgiebigkeit: | 25µm/mN |
| empf. Tonarm-Typ: | sehr leicht, leicht |
| und mittelschwer | |
| Abtastdiamant: | elliptisch, nackt |
| Verrundung: | r/R 8/18µm |
| Auflagekraftbereich: | 12,5-17,5mN (1,25-1,75g) |
| empf. Auflagekraft: | 15mN (1,5g) |
| Abtastwinkel: | 20 Grad |
| Gleichstromwiderstand: | 1kOhm |
| Induktivität: | 580mH |
| empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
| empf. Abschlusskapazität: | 200-400pF |
| Gewicht: | 5g |
| Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus VinylMaster Red |
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft | |