| Technische Daten | |
| Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
| Ausgangsspannung: | 4mV* |
| Verstärkeranschluss: | Phono MM |
| Kanalabweichung bei 1 kHz: | 2dB |
| Übersprechdämpfung bei 1kHz: | 22dB |
| Übersprechdämpfung bei 15kHz: | 15dB |
| Frequenzbereich: | 20-25.000Hz |
| Frequenzgang: | 20-20.000Hz ±2dB |
| Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 65µm** |
| Nadelnachgiebigkeit: | 25µm/mN |
| empf. Tonarm-Typ: | mittelschwer |
| Abtastdiamant: | elliptisch |
| Verrundung: | r/R 8/18µm |
| Auflagekraftbereich: | 12,5-17,5mN (1,25-1,75g) |
| empf. Auflagekraft: | 12,5mN (1,25g) |
| Abtastwinkel: | 20 Grad |
| Gleichstromwiderstand: | 750 Ohm |
| Induktivität: | 450mH |
| empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
| empf. Abschlusskapazität: | 200-600pF |
| Gewicht: | 6g |
| Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus 10 |
| Besonderheit: | T4P-Anschluss |
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft | |